1K の賃貸マンション一覧
エンクレスト博多駅南FIT
NEW
エンクレスト博多駅南BASE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2022年02月 |
|||
| 福岡市博多区博多駅南3-4-27号 | |||
| [JR] 博多駅 13分 [地下鉄] 博多駅 13分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.6万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.02㎡) |
詳細 |
エンクレスト香椎駅前
NEW
|
鉄筋コンクリート造 15階建 築年月:2022年01月 |
|||
| 福岡市東区香椎駅前1-6-24 | |||
| [JR] 香椎駅 3分 [西鉄] 西鉄香椎駅 4分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.2万円 | 8階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.56㎡) |
詳細 |
エンクレスト大手門GLOW
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2021年08月 |
|||
| 福岡市中央区港1-10-2 | |||
| [地下鉄] 大濠公園駅 10分 [地下鉄] 赤坂駅 12分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.3万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (23.76㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神LIFE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2021年03月 |
|||
| 福岡市中央区春吉1-14-15 | |||
| [地下鉄] 渡辺通駅 6分 [地下鉄] 天神南駅 9分 [西鉄] 薬院駅 11分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.2万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (21㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神WEST
NEW
エンクレスト呉服町
NEW
|
鉄筋コンクリート造 15階建 築年月:2020年01月 |
|||
| 福岡市博多区下呉服町3-23 | |||
| [地下鉄] 呉服町駅 5分 [地下鉄] 中洲川端駅 10分 [地下鉄] 祇園駅 15分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.5万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.59㎡) |
詳細 |
エンクレストベイ天神EAST
NEW
エンクレスト天神LARK
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2019年07月 |
|||
| 福岡市博多区対馬小路2-5 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 8分 [地下鉄] 呉服町駅 12分 [地下鉄] 天神駅 13分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.8万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (23.9㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多GATE
NEW
エンクレスト大博通りAPEX
NEW
|
鉄筋コンクリート造 15階建 築年月:2017年09月 |
|||
| 福岡市博多区奈良屋町14-13 | |||
| [地下鉄] 呉服町駅 7分 [地下鉄] 中洲川端駅 11分 [地下鉄] 祇園駅 13分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.3万円 | 15階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.51㎡) |
詳細 |
エンクレストベイ天神東Ⅲ
NEW
エンクレスト博多駅南SHARE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2016年08月 |
|||
| 福岡市博多区博多駅南3-3-16号 | |||
| [地下鉄] 東比恵駅 15分 [JR] 博多駅 15分 [地下鉄] 博多駅 15分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.8万円 | 8階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.64㎡) |
詳細 |
エンクレストベイサイド通り
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2016年05月 |
|||
| 福岡市博多区築港本町7-14号 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 13分 [地下鉄] 呉服町駅 13分 [地下鉄] 天神駅 16分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.3万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.5万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.8万円 | 8階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.5万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.5万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.7万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.7万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.5万円 | 8階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.8万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
