福岡 の賃貸マンション一覧
エンクレスト渡辺通南
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2006年08月 |
|||
| 福岡市中央区高砂2-18-16 | |||
| [西鉄] 西鉄平尾駅 7分 [西鉄] 薬院駅 10分 [地下鉄] 薬院駅 10分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6.8万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.85㎡) |
詳細 |
エンクレスト香椎
NEW
|
鉄筋コンクリート造 12階建 築年月:2007年10月 |
|||
| 福岡市東区千早5-4-1 | |||
| [JR] 千早駅 8分 [西鉄] 香椎宮前駅 5分 [JR] 香椎駅 14分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6.9万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.96㎡) |
詳細 |
エンクレストけやき通り
NEW
|
鉄筋コンクリート造 8階建 築年月:1998年03月 |
|||
| 福岡市中央区赤坂3-8-21号 | |||
| [地下鉄] 赤坂駅 11分 [地下鉄] 桜坂駅 13分 [地下鉄] 薬院大通駅 15分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (27.38㎡) |
詳細 |
エンクレストWith天神東
NEW
|
鉄筋コンクリート造 10階建 築年月:2011年01月 |
|||
| 福岡市博多区神屋町4-30 | |||
| [地下鉄] 呉服町駅 8分 [地下鉄] 中洲川端駅 9分 [地下鉄] 天神駅 17分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.2万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.97㎡) |
詳細 |
エンクレスト香椎駅前
NEW
エンクレスト天神南PURE
NEW
エンクレスト博多駅南Ⅲ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 12階建 築年月:2007年12月 |
|||
| 福岡市博多区博多駅南3-2-10 | |||
| [JR] 博多駅 12分 [地下鉄] 博多駅 12分 [地下鉄] 祇園駅 22分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.3万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.3㎡) |
詳細 |
エンクレスト香椎セピア通り
NEW
|
鉄筋コンクリート造 9階建 築年月:2019年10月 |
|||
| 福岡市東区香椎駅前二丁目15-45 | |||
| [西鉄] 西鉄香椎駅 3分 [JR] 香椎駅 6分 [西鉄] 香椎宮前駅 11分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.4万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (28.04㎡) |
詳細 |
エンクレスト平尾Ⅱ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 8階建 築年月:2009年01月 |
|||
| 福岡市南区大楠2-3-25 | |||
| [西鉄] 西鉄平尾駅 9分 [西鉄] 高宮駅 12分 [西鉄] 薬院駅 19分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.5万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (27.54㎡) |
詳細 |
エンクレストベイ天神EAST
NEW
エンクレスト天神LIFE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2021年03月 |
|||
| 福岡市中央区春吉1-14-15 | |||
| [地下鉄] 渡辺通駅 6分 [地下鉄] 天神南駅 9分 [西鉄] 薬院駅 11分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.6万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (22.98㎡) |
詳細 |
| 7.6万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (22.98㎡) |
詳細 |
| 8万円 | 14階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (22.98㎡) |
詳細 |
| 7.7万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (22.92㎡) |
詳細 |
| 7.5万円 | 8階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (22.92㎡) |
詳細 |
| 7.7万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (21㎡) |
詳細 |
| 7.7万円 | 13階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (22.92㎡) |
詳細 |
| 7.4万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (22.92㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神FOCUS
NEW
|
鉄筋コンクリート造 12階建 築年月:2013年07月 |
|||
| 福岡市中央区春吉2-9-16 | |||
| [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 11分 [地下鉄] 天神南駅 6分 [地下鉄] 天神駅 11分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.6万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.08㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多GATE
NEW
エンクレスト薬院Ⅲ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 13階建 築年月:2008年02月 |
|||
| 福岡市中央区平尾1-4-12 | |||
| [西鉄] 薬院駅 4分 [地下鉄] 薬院駅 4分 [地下鉄] 薬院大通駅 8分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.7万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.99㎡) |
詳細 |
エンクレストベイサイド通り
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2016年05月 |
|||
| 福岡市博多区築港本町7-14号 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 13分 [地下鉄] 呉服町駅 13分 [地下鉄] 天神駅 16分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.7万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 8.3万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.7万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 13.2万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1SLDK (54.65㎡) |
詳細 |
| 8.3万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.7万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.8万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.8万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
