














建築概要
| 名 称 | エンクレストGRAN博多駅前 |
|---|---|
| 住居表示 | 福岡市博多区博多駅前四丁目30番31 |
| 交 通 | JR「博多」駅徒歩8分 地下鉄「博多」駅徒歩8分 西鉄バス「博多消防署前」停徒歩1分 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上14階建 |
| 総戸数 | 147戸 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-F12-10-1174号 |
| 着 工 | 平成25年1月15日 |
| 竣 工 | 平成26年6月下旬予定 |
| 入居予定 | 平成26年7月上旬予定 |
| 事業主 | 株式会社ワコーエステート |
| 売主 | 株式会社えん |
| 設計・監理 | 株式会社おおたに設計 |
| 施工 | 株式会社未来図建設 |
| 管理 | 株式会社えん |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社えん |
設備概要
| 共用部分 | |
|---|---|
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | 九州電力 |
| 給水 | 福岡市水道局 |
| 排水 | 公共下水道・直接放流(合流式) |
| 防火・防犯 | 誘導灯・非常用照明・非常コンセント・連結送水口・スプリンクラー設備・屋内消火栓・消火器・オート ロック・非常解錠装置・自動火災報知設備・カラーカメラ付集合玄関機 |
| ゴミ処理 | ゴミ置き場 |
| テレビアンテナ | CATV(J:COM)/BS・e2 |
| エレベーター | 9人乗用兼車椅子用エレベーター1基(90m/min)・9人乗用エレベーター1基(90m/min) |
| その他 | メールボックス・宅配ボックス・ポンプ室・掲示板・管理員室・屋上看板 |
| 駐車場 | 40台(平置19台、機械式21台) |
| 駐輪場・バイク | 自転車47台・バイク21台 |
| 防犯カメラ | 屋外7台・ENT3台・ELV2台 |
| 専有部分 | |
|---|---|
| ガス | プロパンガス(各戸専用メーター) |
| 電気 | 九州電力(各戸専用メーター) |
| 給水 | 福岡市水道局(各戸専用メーター) |
| 換気 | 24時間換気システム |
| 防災・防犯 | モニター付インターホン・ドアガード・ドアスコープ・自動火災報知設備・スプリンクラー設備(10階以上) |
| 照明設備 | 玄関・キッチン・バスルーム・ウォークインクローゼット ・洗面脱衣室・トイレ・キッチン流し台手元・洗面化粧台 |
| テレビコンセント | 1K:1カ所、2K・1LDK:2ヶ所、2LDK:3カ所設置 |
| インターネット 設備 |
UCOM光レジデンス(一括導入) NTT(個別加入) |
| 電話 | 各戸局線引き込み済み(1ヶ所) |
| 冷暖房設備 | エアコン(各戸に1台設置※2LDKは2ヶ所) |
| 厨房設備 | システムキッチン |
| サニタリー ユニット |
ユニットバス・湯張り機能・追炊き機能(2K・1LDK・2LDKタイプのみ)・浴室換気乾燥暖房機(1LDK・2LDKタイプのみ)・物干バー・洗面脱衣室・洗面化粧台・洗濯機パン・温水洗浄暖房便座・ペーパーホルダー・タオル掛け |
| その他 | カーテンレール・網戸・物干金物・シューズボックス・プッシュ式 レジスター・差圧式レジスター・ハンガーレール・人感センサー・ホーローキッチンパネル |