インターネット使い放題/10万円 の賃貸マンション一覧
                            
                                
                                エンクレスト天神LINK                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト天神南PURE                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト博多駅南GRACE                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト博多EXCEED                             
                                                            NEW
                                                    
                        新築
| 鉄筋コンクリート造                                                                                                14階建 築年月:2025年07月 | |||
| 福岡市博多区住吉2-5-20 | |||
| [JR] 博多駅 12分 [地下鉄] 櫛田神社前駅 5分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 14.5万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 14.5万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 11.8万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 11.8万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 14.6万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 14.6万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 11.9万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 11.9万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 11.9万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 14.6万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 14.7万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 14.7万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 12万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 14.7万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 14.8万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 14.8万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 12.1万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.1万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.1万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 12.1万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 14.8万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 12.2万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.2万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.2万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 14.9万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 15万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 15万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 12.3万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.3万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.3万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 15万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 15.1万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 15.1万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 12.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 12.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 15.2万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 12.5万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.5万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 24.1万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 24.1万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 21.6万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
| 21.6万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
| 24.2万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.8㎡) | 詳細 | 
| 24.3万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 18.6万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (52.53㎡) | 詳細 | 
| 24.3万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 21.8万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
| 21.8万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
| 24.4万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.8㎡) | 詳細 | 
| 24.5万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 24.5万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 18.7万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (52.07㎡) | 詳細 | 
| 22万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
| 24.7万円 | 14階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 22.2万円 | 14階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
