インターネット使い放題 の賃貸マンション一覧
                            
                                
                                エンクレストGRAN博多駅前                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                14階建 築年月:2014年05月 | |||
| 福岡市博多区博多駅前4-30-31号 | |||
| [JR] 博多駅 8分 [地下鉄] 博多駅 8分 [地下鉄] 祇園駅 12分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 9.5万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (32.43㎡) | 詳細 | 
| 17.3万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (55.05㎡) | 詳細 | 
| 18万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (50.01㎡) | 詳細 | 
| 18.5万円 | 13階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (55.05㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.08㎡) | 詳細 | 
| 17.3万円 | 13階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (50.01㎡) | 詳細 | 
| 9.1万円 | 8階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.08㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレスト天神南PURE                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト博多BRIGHT                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト博多 THE TIME                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト天神TERRACE                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                15階建 築年月:2019年02月 | |||
| 福岡市中央区今泉1-5-1 | |||
| [西鉄] 薬院駅 5分 [地下鉄] 薬院駅 6分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 6分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 13.5万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (38.23㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレスト博多EAST PARK                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト薬院Ⅱ                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                13階建 築年月:2007年09月 | |||
| 福岡市中央区高砂1-24-16 | |||
| [西鉄] 薬院駅 2分 [地下鉄] 薬院駅 3分 [地下鉄] 渡辺通駅 5分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 10.5万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (35.04㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレスト博多駅南GRACE                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト博多EXCEED                             
                                                            NEW
                                                    
                        新築
| 鉄筋コンクリート造                                                                                                14階建 築年月:2025年07月 | |||
| 福岡市博多区住吉2-5-20 | |||
| [JR] 博多駅 12分 [地下鉄] 櫛田神社前駅 5分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 9万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.5万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.5万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 11.8万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 11.8万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 9.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.6万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.6万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 11.9万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 11.9万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 11.9万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 9.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.6万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 14.7万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.7万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 12万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.7万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 14.8万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.8万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 12.1万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.1万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.1万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 12.1万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.8万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 12.2万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.2万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.2万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.9万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 15万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 15万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 12.3万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.3万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.3万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 15万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 15.1万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 15.1万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 12.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 12.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 15.2万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 12.5万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.5万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 24.1万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 24.1万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 21.6万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
| 21.6万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
| 24.2万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.8㎡) | 詳細 | 
| 24.3万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 18.6万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (52.53㎡) | 詳細 | 
| 24.3万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 21.8万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
| 21.8万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
| 24.4万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.8㎡) | 詳細 | 
| 24.5万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 24.5万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 18.7万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (52.07㎡) | 詳細 | 
| 22万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
| 24.7万円 | 14階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 22.2万円 | 14階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレスト博多MATE                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト博多PREMIER                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                14階建 築年月:2015年02月 | |||
| 福岡市博多区住吉2-3-7号 | |||
| [JR] 博多駅 8分 [地下鉄] 博多駅 8分 [地下鉄] 櫛田神社前駅 5分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 11.5万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (33.5㎡) | 詳細 | 
| 18.5万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (56.21㎡) | 詳細 | 
| 10万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.13㎡) | 詳細 | 
| 9万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.13㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.13㎡) | 詳細 | 
| 11万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (33.5㎡) | 詳細 | 
| 11.5万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (33.5㎡) | 詳細 | 
| 8.9万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.13㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレスト天神MODE                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト六本松Ⅲ                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                14階建 築年月:2011年06月 | |||
| 福岡市中央区六本松2-6-8 | |||
| [地下鉄] 六本松駅 1分 [地下鉄] 別府駅 10分 [地下鉄] 桜坂駅 14分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 9万円 | 8階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (33.85㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレスト大手門GLOW                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                14階建 築年月:2021年08月 | |||
| 福岡市中央区港1-10-2 | |||
| [地下鉄] 大濠公園駅 10分 [地下鉄] 赤坂駅 12分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 8.9万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (27.59㎡) | 詳細 | 
