インターネット使い放題 の賃貸マンション一覧
                            
                                
                                エンクレスト天神LIFE                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                14階建 築年月:2021年03月 | |||
| 福岡市中央区春吉1-14-15 | |||
| [地下鉄] 渡辺通駅 6分 [地下鉄] 天神南駅 9分 [西鉄] 薬院駅 11分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 7.6万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (22.98㎡) | 詳細 | 
| 7.6万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (22.98㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 14階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (22.98㎡) | 詳細 | 
| 7.7万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (22.92㎡) | 詳細 | 
| 7.5万円 | 8階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (22.92㎡) | 詳細 | 
| 7.7万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (21㎡) | 詳細 | 
| 7.7万円 | 13階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (22.92㎡) | 詳細 | 
| 7.4万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (22.92㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレスト日赤通り                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト天神GLEE                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレストALIVE白金                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                10階建 築年月:2021年10月 | |||
| 福岡市中央区白金1-17-24 | |||
| [西鉄] 薬院駅 3分 [地下鉄] 薬院駅 3分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 7.9万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (20.57㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (20.57㎡) | 詳細 | 
| 7.2万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (20.57㎡) | 詳細 | 
| 8.2万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (20.57㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (20.35㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (20.61㎡) | 詳細 | 
| 7.2万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (20.4㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (20.4㎡) | 詳細 | 
| 8.4万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (20.4㎡) | 詳細 | 
| 7.8万円 | 8階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (20.4㎡) | 詳細 | 
| 8.2万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (20.96㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレスト博多駅南FIT                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト博多駅前Ⅲ                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                15階建 築年月:2007年02月 | |||
| 福岡市博多区博多駅前3-4-31 | |||
| [JR] 博多駅 5分 [地下鉄] 博多駅 5分 [地下鉄] 祇園駅 10分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 7.9万円 | 14階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
| 8.9万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
| 8.9万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
| 8.9万円 | 13階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
| 7.8万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレスト大橋                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                12階建 築年月:2010年02月 | |||
| 福岡市南区大橋3-17-8 | |||
| [西鉄] 大橋駅 8分 [西鉄] 井尻駅 16分 [JR] 竹下駅 24分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 8万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (30.84㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレスト天神STAGE                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                13階建 築年月:2011年10月 | |||
| 福岡市博多区対馬小路3-3 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 8分 [地下鉄] 天神駅 13分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 13分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 8万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.2㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレストベイ天神東Ⅱ                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレストベイ天神東Ⅲ                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                14階建 築年月:2017年02月 | |||
| 福岡市博多区築港本町5-8 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 12分 [地下鉄] 呉服町駅 15分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 16分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 8万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.74㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレスト博多RIVERSIDE                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                15階建 築年月:2024年02月 | |||
| 福岡市博多区住吉4-29-11 | |||
| [JR] 博多駅 17分 [地下鉄] 博多駅 17分 [地下鉄] 渡辺通駅 10分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 8万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (25.56㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレスト博多PARKSIDE                             
                                                            NEW
                                                    
                        新築
| 鉄筋コンクリート造                                                                                                15階建 築年月:2025年12月 | |||
| 福岡市博多区美野島2-1-30 | |||
| [JR] 博多駅 17分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 7.6万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 7.1万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 7.6万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.2万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 8.3万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 7.7万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.7万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 7.2万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 7.7万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.3万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 10.5万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.35㎡) | 詳細 | 
| 8.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.2㎡) | 詳細 | 
| 7.7万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.7万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.4万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 7.8万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.3万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 7.8万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 7.7万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 7.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 7.7万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.3万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 10.5万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.35㎡) | 詳細 | 
| 8.1万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.2㎡) | 詳細 | 
| 7.7万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.7万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.4万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 7.8万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.3万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 7.8万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 7.8万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 7.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 7.8万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.4万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 10.6万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.35㎡) | 詳細 | 
| 8.2万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.2㎡) | 詳細 | 
| 7.8万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.8万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.5万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.4万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 7.8万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 7.3万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 7.8万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 10.6万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.35㎡) | 詳細 | 
| 8.2万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.2㎡) | 詳細 | 
| 7.8万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.8万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.5万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 7.4万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 10.7万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.35㎡) | 詳細 | 
| 8.3万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.2㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.6万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 7.4万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.5万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 10.7万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.35㎡) | 詳細 | 
| 8.3万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.2㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.5万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 7.5万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.6万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 10.8万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.35㎡) | 詳細 | 
| 8.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.2㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 8.1万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.6万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 8.1万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 7.5万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.6万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 10.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.35㎡) | 詳細 | 
| 8.4万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.2㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.7万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 8.1万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.6万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 8.1万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 8.1万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 7.6万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 8.1万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.7万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 10.9万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.35㎡) | 詳細 | 
| 8.5万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.2㎡) | 詳細 | 
| 8.1万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.1万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.8万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 8.2万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.7万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 8.2万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 8.1万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 7.6万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 8.1万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.7万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 10.9万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.35㎡) | 詳細 | 
| 8.5万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.2㎡) | 詳細 | 
| 8.1万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.1万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 8.8万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (27.97㎡) | 詳細 | 
| 8.2万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.17㎡) | 詳細 | 
| 7.7万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (22.62㎡) | 詳細 | 
| 8.2万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (25.32㎡) | 詳細 | 
| 14.8万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (47.95㎡) | 詳細 | 
| 15.8万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (53.53㎡) | 詳細 | 
| 18.3万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.82㎡) | 詳細 | 
| 15.4万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (50.82㎡) | 詳細 | 
| 15.9万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (53.53㎡) | 詳細 | 
| 14.9万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (47.95㎡) | 詳細 | 
| 15万円 | 14階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (47.95㎡) | 詳細 | 
| 16万円 | 14階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (53.53㎡) | 詳細 | 
| 15.6万円 | 14階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (50.82㎡) | 詳細 | 
| 16.1万円 | 14階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (53.53㎡) | 詳細 | 
| 15.1万円 | 14階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (47.95㎡) | 詳細 | 
| 15.2万円 | 15階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (47.95㎡) | 詳細 | 
| 16.2万円 | 15階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (53.53㎡) | 詳細 | 
| 15.8万円 | 15階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (50.82㎡) | 詳細 | 
| 16.3万円 | 15階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (53.53㎡) | 詳細 | 
| 15.3万円 | 15階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (47.95㎡) | 詳細 | 
