インターネット使い放題 の賃貸マンション一覧
                            
                                
                                エンクレスト香椎                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                12階建 築年月:2007年10月 | |||
| 福岡市東区千早5-4-1 | |||
| [JR] 千早駅 8分 [西鉄] 香椎宮前駅 5分 [JR] 香椎駅 14分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 6.9万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.96㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレスト博多EXCEED                             
                                                            NEW
                                                    
                        新築
| 鉄筋コンクリート造                                                                                                14階建 築年月:2025年07月 | |||
| 福岡市博多区住吉2-5-20 | |||
| [JR] 博多駅 12分 [地下鉄] 櫛田神社前駅 5分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 9万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.5万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.5万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 11.8万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 11.8万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 9.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.6万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.6万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 11.9万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 11.9万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 11.9万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 9.2万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.6万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 14.7万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.7万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 12万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.7万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 14.8万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.8万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 12.1万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.1万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.1万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 12.1万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.8万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 12.2万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.2万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.2万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 14.9万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 15万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 15万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 12.3万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.3万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.3万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 9.6万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 15万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 15.1万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 15.1万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 12.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 12.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (33.88㎡) | 詳細 | 
| 9.7万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 15.2万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (44.11㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 12.5万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 12.5万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (34.01㎡) | 詳細 | 
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1R (24.92㎡) | 詳細 | 
| 24.1万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 24.1万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 21.6万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
| 21.6万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
| 24.2万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.8㎡) | 詳細 | 
| 24.3万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 18.6万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (52.53㎡) | 詳細 | 
| 24.3万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 21.8万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
| 21.8万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
| 24.4万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.8㎡) | 詳細 | 
| 24.5万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 24.5万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 18.7万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (52.07㎡) | 詳細 | 
| 22万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
| 24.7万円 | 14階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) | 詳細 | 
| 22.2万円 | 14階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレスト天神AVANT                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト博多駅東                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                13階建 築年月:2009年08月 | |||
| 福岡市博多区比恵町3-11 | |||
| [地下鉄] 東比恵駅 4分 [地下鉄] 博多駅 10分 [JR] 博多駅 10分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 8.4万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.04㎡) | 詳細 | 
| 8.2万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.8㎡) | 詳細 | 
| 8.3万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.8㎡) | 詳細 | 
| 8.5万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.8㎡) | 詳細 | 
| 7.6万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.8㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.8㎡) | 詳細 | 
| 8.2万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.8㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレスト天神MERS                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト香椎駅前                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト博多Ⅲ                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト博多駅前Ⅲ                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                15階建 築年月:2007年02月 | |||
| 福岡市博多区博多駅前3-4-31 | |||
| [JR] 博多駅 5分 [地下鉄] 博多駅 5分 [地下鉄] 祇園駅 10分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 7.9万円 | 14階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
| 7.9万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
| 8.9万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
| 8.9万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
| 8.9万円 | 13階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
| 8万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
| 7.8万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) | 詳細 | 
                            
                                
                                エンクレスト博多GATE                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレストベイ天神EAST                             
                                                            NEW
                                                    
                        
                    
                            
                                
                                エンクレスト博多駅南Ⅲ                             
                                                            NEW
                                                    
                        | 鉄筋コンクリート造                                                                                                12階建 築年月:2007年12月 | |||
| 福岡市博多区博多駅南3-2-10 | |||
| [JR] 博多駅 12分 [地下鉄] 博多駅 12分 [地下鉄] 祇園駅 22分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 7.3万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.3㎡) | 詳細 | 
