天神 の賃貸マンション一覧
エンクレスト大手門Ⅲ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 10階建 築年月:2011年02月 |
|||
| 福岡市中央区港1-3-3 | |||
| [地下鉄] 大濠公園駅 8分 [地下鉄] 赤坂駅 10分 [地下鉄] 天神駅 20分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9.3万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (33.2㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神MERSⅡ
NEW
エンクレスト天神シティ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 15階建 築年月:2014年06月 |
|||
| 福岡市中央区西中洲12-12 | |||
| [地下鉄] 天神駅 6分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 6分 [地下鉄] 天神南駅 4分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9.1万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26㎡) |
詳細 |
エンクレスト福岡
NEW
エンクレスト博多Belle
NEW
エンクレスト博多ハーモニー
NEW
|
鉄筋コンクリート造 15階建 築年月:2013年02月 |
|||
| 福岡市博多区中洲5-3-20 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 1分 [地下鉄] 天神駅 5分 [地下鉄] 呉服町駅 10分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9万円 | 15階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (29.3㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神LIFE
NEW
エンクレスト渡辺通Ⅱ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 15階建 築年月:2009年02月 |
|||
| 福岡市中央区渡辺通1-8-30 | |||
| [地下鉄] 渡辺通駅 3分 [西鉄] 薬院駅 9分 [地下鉄] 薬院駅 9分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.9万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (33.71㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神MARK
NEW
エンクレストベイサイド通り
NEW
エンクレスト舞鶴Ⅱ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2013年06月 |
|||
| 福岡市中央区舞鶴1-6-20号 | |||
| [地下鉄] 天神駅 7分 [地下鉄] 赤坂駅 10分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 11分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.6万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.9㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神南Ⅲ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 11階建 築年月:2005年08月 |
|||
| 福岡市中央区清川3-2-9 | |||
| [地下鉄] 渡辺通駅 10分 [西鉄] 薬院駅 12分 [地下鉄] 薬院駅 12分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.5万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (37.86㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多RIVERSIDE
NEW
エンクレスト天神FOCUS
NEW
|
鉄筋コンクリート造 12階建 築年月:2013年07月 |
|||
| 福岡市中央区春吉2-9-16 | |||
| [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 11分 [地下鉄] 天神南駅 6分 [地下鉄] 天神駅 11分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.4万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.08㎡) |
詳細 |
エンクレストベイ天神東Ⅱ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 13階建 築年月:2016年01月 |
|||
| 福岡市博多区築港本町5-10 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 11分 [地下鉄] 天神駅 15分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 16分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.2万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.53㎡) |
詳細 |
| 7.9万円 | 13階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.53㎡) |
詳細 |
| 9.8万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (30.36㎡) |
詳細 |
| 9.8万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (30.36㎡) |
詳細 |
| 9万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.53㎡) |
詳細 |
| 9.5万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (30.36㎡) |
詳細 |
| 8.3万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.53㎡) |
詳細 |
| 8.3万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.53㎡) |
詳細 |
| 8.5万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.53㎡) |
詳細 |
| 8.2万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.53㎡) |
詳細 |
