24時間緊急通報システム/8万円台 の賃貸マンション一覧
エンクレストけやき通り
NEW
|
鉄筋コンクリート造 8階建 築年月:1998年03月 |
|||
| 福岡市中央区赤坂3-8-21号 | |||
| [地下鉄] 赤坂駅 11分 [地下鉄] 桜坂駅 13分 [地下鉄] 薬院大通駅 15分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.9万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (33.96㎡) |
詳細 |
エンクレスト渡辺通Ⅱ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 15階建 築年月:2009年02月 |
|||
| 福岡市中央区渡辺通1-8-30 | |||
| [地下鉄] 渡辺通駅 3分 [西鉄] 薬院駅 9分 [地下鉄] 薬院駅 9分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.9万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (33.71㎡) |
詳細 |
エンクレストNEO博多駅南
NEW
エンクレスト空港通り
NEW
|
鉄筋コンクリート造 13階建 築年月:2018年11月 |
|||
| 福岡市博多区東光2-22-16 | |||
| [JR] 博多駅 14分 [地下鉄] 博多駅 14分 [地下鉄] 東比恵駅 14分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.7万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (31.08㎡) |
詳細 |
エンクレスト香椎セピア通り
NEW
|
鉄筋コンクリート造 9階建 築年月:2019年10月 |
|||
| 福岡市東区香椎駅前二丁目15-45 | |||
| [西鉄] 西鉄香椎駅 3分 [JR] 香椎駅 6分 [西鉄] 香椎宮前駅 11分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.2万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (28.04㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神南PURE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2023年04月 |
|||
| 福岡市中央区清川3-4-11 | |||
| [西鉄] 西鉄平尾駅 13分 [地下鉄] 渡辺通駅 16分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.9万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (27.8㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多 THE TIME
NEW
|
鉄筋コンクリート造 15階建 築年月:2017年12月 |
|||
| 福岡市博多区博多駅南2-2-26 | |||
| [JR] 博多駅 9分 [地下鉄] 博多駅 9分 [地下鉄] 東比恵駅 10分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.7万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1DK (27.22㎡) |
詳細 |
エンクレスト祇園Ⅱ
NEW
エンクレスト博多STYLE
NEW
エンクレストGRAN博多駅前
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2014年05月 |
|||
| 福岡市博多区博多駅前4-30-31号 | |||
| [JR] 博多駅 8分 [地下鉄] 博多駅 8分 [地下鉄] 祇園駅 12分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.8万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.08㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神PORT
NEW
新築
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2026年06月 |
|||
| 福岡市博多区築港本町6-8 | |||
| [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 15分 [地下鉄] 中洲川端駅 15分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.1万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.2万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.2万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.2万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.2万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.3万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.3万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.3万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.3万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.4万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
