地下鉄空港線 の賃貸マンション一覧
エンクレスト天神CLASS
NEW
|
鉄骨鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2008年06月 |
|||
| 福岡市博多区対馬小路10-4 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 10分 [地下鉄] 呉服町駅 11分 [地下鉄] 天神駅 16分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.9万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (33.07㎡) |
詳細 |
エンクレスト西公園
NEW
|
鉄筋コンクリート造 10階建 築年月:2000年01月 |
|||
| 福岡市中央区荒戸2-4-28 | |||
| [地下鉄] 大濠公園駅 10分 [地下鉄] 唐人町駅 12分 [地下鉄] 赤坂駅 24分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 5万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (21.06㎡) |
詳細 |
エンクレスト赤坂壱番館
NEW
|
鉄筋コンクリート造 10階建 築年月:2002年08月 |
|||
| 福岡市中央区赤坂1-14-20 | |||
| [地下鉄] 赤坂駅 2分 [地下鉄] 天神駅 10分 [地下鉄] 大濠公園駅 14分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6.5万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.06㎡) |
詳細 |
エンクレスト大手門Ⅱ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 10階建 築年月:2003年06月 |
|||
| 福岡市中央区大手門3-2-24 | |||
| [地下鉄] 大濠公園駅 4分 [地下鉄] 赤坂駅 14分 [地下鉄] 唐人町駅 13分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.5万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.19㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神東Ⅱ
NEW
|
鉄骨鉄筋コンクリート造 13階建 築年月:2004年12月 |
|||
| 福岡市博多区中洲中島町4-9 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 8分 [地下鉄] 天神駅 10分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 14分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.65㎡) |
詳細 |
エンクレスト姪浜
NEW
エンクレスト天神LINK
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2021年10月 |
|||
| 福岡市博多区築港本町10-20 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 14分 [地下鉄] 天神駅 18分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (23.98㎡) |
詳細 |
エンクレスト藤崎
NEW
|
鉄筋コンクリート造 11階建 築年月:2008年01月 |
|||
| 福岡市早良区高取2-2-11 | |||
| [地下鉄] 藤崎駅 1分 [地下鉄] 西新駅 13分 [地下鉄] 室見駅 13分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.5万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.32㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多駅東
NEW
エンクレスト祇園
NEW
|
鉄筋コンクリート造 10階建 築年月:2010年04月 |
|||
| 福岡市博多区冷泉町8-29 | |||
| [地下鉄] 祇園駅 4分 [地下鉄] 呉服町駅 6分 [地下鉄] 博多駅 14分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9.4万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.88㎡) |
詳細 |
エンクレスト大手門Ⅲ
NEW
エンクレスト天神STAGE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 13階建 築年月:2011年10月 |
|||
| 福岡市博多区対馬小路3-3 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 8分 [地下鉄] 天神駅 13分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 13分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.2万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.2㎡) |
詳細 |
