地下鉄空港線/天神 の賃貸マンション一覧
エンクレスト赤坂壱番館
NEW
エンクレスト赤坂弐番館
NEW
|
鉄骨鉄筋コンクリート造 13階建 築年月:2003年01月 |
|||
| 福岡市中央区赤坂1-14-17 | |||
| [地下鉄] 赤坂駅 5分 [地下鉄] 天神駅 15分 [地下鉄] 大濠公園駅 14分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6.3万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.88㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神
NEW
エンクレスト天神東Ⅱ
NEW
|
鉄骨鉄筋コンクリート造 13階建 築年月:2004年12月 |
|||
| 福岡市博多区中洲中島町4-9 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 8分 [地下鉄] 天神駅 10分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 14分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6.3万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.65㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神東Ⅲ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 11階建 築年月:2005年11月 |
|||
| 福岡市博多区築港本町5-1 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 12分 [地下鉄] 呉服町駅 14分 [地下鉄] 天神駅 15分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6.3万円 | 8階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.6㎡) |
詳細 |
エンクレスト警固
NEW
|
鉄筋コンクリート造 11階建 築年月:2002年06月 |
|||
| 福岡市中央区警固1-15-30 | |||
| [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 7分 [地下鉄] 天神駅 13分 [西鉄] 薬院駅 10分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6.5万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.23㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神Ⅱ
NEW
|
鉄骨鉄筋コンクリート造 12階建 築年月:2004年05月 |
|||
| 福岡市中央区渡辺通5-16-4 | |||
| [地下鉄] 天神南駅 5分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 9分 [地下鉄] 天神駅 9分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6.5万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.9㎡) |
詳細 |
エンクレスト福岡
NEW
エンクレスト天神CLASS
NEW
|
鉄骨鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2008年06月 |
|||
| 福岡市博多区対馬小路10-4 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 10分 [地下鉄] 呉服町駅 11分 [地下鉄] 天神駅 16分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6.7万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (22.05㎡) |
詳細 |
エンクレストWith天神東
NEW
|
鉄筋コンクリート造 10階建 築年月:2011年01月 |
|||
| 福岡市博多区神屋町4-30 | |||
| [地下鉄] 呉服町駅 8分 [地下鉄] 中洲川端駅 9分 [地下鉄] 天神駅 17分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.2万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.97㎡) |
詳細 |
エンクレストベイ天神EAST
NEW
エンクレスト天神FOCUS
NEW
|
鉄筋コンクリート造 12階建 築年月:2013年07月 |
|||
| 福岡市中央区春吉2-9-16 | |||
| [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 11分 [地下鉄] 天神南駅 6分 [地下鉄] 天神駅 11分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.6万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.08㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多GATE
NEW
エンクレストベイサイド通り
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2016年05月 |
|||
| 福岡市博多区築港本町7-14号 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 13分 [地下鉄] 呉服町駅 13分 [地下鉄] 天神駅 16分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.7万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 8.3万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.7万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 13.2万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1SLDK (54.65㎡) |
詳細 |
| 8.3万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.7万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.8万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.8万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
