ガスコンロ の賃貸マンション一覧
エンクレスト天神Ⅱ
NEW
エンクレスト天神Ⅲ
NEW
エンクレスト天神東Ⅱ
NEW
|
鉄骨鉄筋コンクリート造 13階建 築年月:2004年12月 |
|||
| 福岡市博多区中洲中島町4-9 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 8分 [地下鉄] 天神駅 10分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 14分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.5万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.65㎡) |
詳細 |
エンクレストベイ天神EAST
NEW
エンクレスト御供所
NEW
エンクレスト香椎参道
NEW
|
鉄筋コンクリート造 10階建 築年月:2023年03月 |
|||
| 福岡市東区千早5-11-9 | |||
| [西鉄] 香椎宮前駅 2分 [JR] 香椎駅 8分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.6万円 | 8階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.43㎡) |
詳細 |
エンクレスト香椎セピア通り
NEW
|
鉄筋コンクリート造 9階建 築年月:2019年10月 |
|||
| 福岡市東区香椎駅前二丁目15-45 | |||
| [西鉄] 西鉄香椎駅 3分 [JR] 香椎駅 6分 [西鉄] 香椎宮前駅 11分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.6万円 | 8階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (28.04㎡) |
詳細 |
エンクレスト平尾Ⅱ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 8階建 築年月:2009年01月 |
|||
| 福岡市南区大楠2-3-25 | |||
| [西鉄] 西鉄平尾駅 9分 [西鉄] 高宮駅 12分 [西鉄] 薬院駅 19分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.7万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (28.18㎡) |
詳細 |
エンクレスト香椎駅前
NEW
|
鉄筋コンクリート造 15階建 築年月:2022年01月 |
|||
| 福岡市東区香椎駅前1-6-24 | |||
| [JR] 香椎駅 3分 [西鉄] 西鉄香椎駅 4分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.8万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (24.56㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神
NEW
|
鉄骨鉄筋コンクリート造 13階建 築年月:2003年03月 |
|||
| 福岡市中央区春吉3-12-18 | |||
| [地下鉄] 天神南駅 5分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 7分 [地下鉄] 天神駅 10分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.8万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.36㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神LINK
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2021年10月 |
|||
| 福岡市博多区築港本町10-20 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 14分 [地下鉄] 天神駅 18分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.3万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1DK (23.94㎡) |
詳細 |
| 14.5万円 | 14階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (47.07㎡) |
詳細 |
| 14.2万円 | 13階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (46.69㎡) |
詳細 |
| 11.9万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (41.73㎡) |
詳細 |
| 7.9万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (23.98㎡) |
詳細 |
| 7.6万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (23.98㎡) |
詳細 |
| 7.6万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (23.98㎡) |
詳細 |
| 7.8万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (23.98㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多LIBERTY
NEW
エンクレストベイサイド通り
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2016年05月 |
|||
| 福岡市博多区築港本町7-14号 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 13分 [地下鉄] 呉服町駅 13分 [地下鉄] 天神駅 16分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.9万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 8万円 | 8階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 8.4万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 8万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.8万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 8.9万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 8.1万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.9万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
| 7.8万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.85㎡) |
詳細 |
