ガスコンロ の賃貸マンション一覧
エンクレスト御供所
NEW
エンクレスト博多駅南BASE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2022年02月 |
|||
| 福岡市博多区博多駅南3-4-27号 | |||
| [JR] 博多駅 13分 [地下鉄] 博多駅 13分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.5万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (24.45㎡) |
詳細 |
エンクレスト香椎参道
NEW
|
鉄筋コンクリート造 10階建 築年月:2023年03月 |
|||
| 福岡市東区千早5-11-9 | |||
| [西鉄] 香椎宮前駅 2分 [JR] 香椎駅 8分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.6万円 | 8階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.43㎡) |
詳細 |
エンクレスト大博通り
|
鉄筋コンクリート造 10階建 築年月:2002年02月 |
|||
| 福岡市博多区大博町2-4 | |||
| [地下鉄] 呉服町駅 8分 [地下鉄] 中洲川端駅 15分 [地下鉄] 祇園駅 15分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.36㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神
NEW
|
鉄骨鉄筋コンクリート造 13階建 築年月:2003年03月 |
|||
| 福岡市中央区春吉3-12-18 | |||
| [地下鉄] 天神南駅 5分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 7分 [地下鉄] 天神駅 10分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.8万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.36㎡) |
詳細 |
エンクレスト藤崎
NEW
エンクレスト博多駅前Ⅲ
NEW
エンクレストベイ天神EAST
NEW
エンクレスト警固
NEW
エンクレスト薬院
NEW
|
鉄骨鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2007年01月 |
|||
| 福岡市中央区薬院2-17-21 | |||
| [地下鉄] 薬院大通駅 7分 [地下鉄] 赤坂駅 9分 [西鉄] 薬院駅 11分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.2万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.18㎡) |
詳細 |
エンクレスト吉塚
NEW
|
鉄筋コンクリート造 10階建 築年月:2002年09月 |
|||
| 福岡市博多区吉塚本町2-37 | |||
| [JR] 吉塚駅 5分 [地下鉄] 馬出九大病院前駅 11分 [地下鉄] 千代県庁口駅 14分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6.4万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.07㎡) |
詳細 |
エンクレスト赤坂壱番館
NEW
|
鉄筋コンクリート造 10階建 築年月:2002年08月 |
|||
| 福岡市中央区赤坂1-14-20 | |||
| [地下鉄] 赤坂駅 2分 [地下鉄] 天神駅 10分 [地下鉄] 大濠公園駅 14分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6.5万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.06㎡) |
詳細 |
エンクレスト奈良屋
NEW
|
鉄筋コンクリート造 10階建 築年月:2002年05月 |
|||
| 福岡市博多区奈良屋町5-7 | |||
| [地下鉄] 呉服町駅 9分 [地下鉄] 中洲川端駅 15分 [地下鉄] 祇園駅 16分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6.5万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (24.05㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神LINK
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2021年10月 |
|||
| 福岡市博多区築港本町10-20 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 14分 [地下鉄] 天神駅 18分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.3万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1DK (23.94㎡) |
詳細 |
| 14.5万円 | 14階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (47.07㎡) |
詳細 |
| 14.2万円 | 13階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (46.69㎡) |
詳細 |
| 11.9万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (41.73㎡) |
詳細 |
| 7.9万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (23.98㎡) |
詳細 |
| 7.6万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (23.98㎡) |
詳細 |
| 7.6万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (23.98㎡) |
詳細 |
| 7.8万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (23.98㎡) |
詳細 |
