ウォークインクローゼット の賃貸マンション一覧
エンクレスト天神LARK
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2019年07月 |
|||
| 福岡市博多区対馬小路2-5 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 8分 [地下鉄] 呉服町駅 12分 [地下鉄] 天神駅 13分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 15.5万円 | 14階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (58.7㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多STYLE
NEW
エンクレスト博多 THE TIME
NEW
|
鉄筋コンクリート造 15階建 築年月:2017年12月 |
|||
| 福岡市博多区博多駅南2-2-26 | |||
| [JR] 博多駅 9分 [地下鉄] 博多駅 9分 [地下鉄] 東比恵駅 10分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 14万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2DK (51.64㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多BRIGHT
NEW
新築
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2025年03月 |
|||
| 福岡市博多区美野島2-11-18 | |||
| [JR] 博多駅 19分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 15.7万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (50.45㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神南PURE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2023年04月 |
|||
| 福岡市中央区清川3-4-11 | |||
| [西鉄] 西鉄平尾駅 13分 [地下鉄] 渡辺通駅 16分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7.7万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (24.44㎡) |
詳細 |
| 11万円 | 8階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (33.16㎡) |
詳細 |
| 16.6万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (50.12㎡) |
詳細 |
| 16.7万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (50.12㎡) |
詳細 |
| 16.8万円 | 13階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (50.12㎡) |
詳細 |
| 16.8万円 | 13階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (50.12㎡) |
詳細 |
| 12万円 | 14階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (37.48㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多駅南GRACE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2023年10月 |
|||
| 福岡市博多区博多駅南3-10-13 | |||
| [JR] 博多駅 15分 [地下鉄] 博多駅 15分 [地下鉄] 東比恵駅 15分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.5万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (24.31㎡) |
詳細 |
| 11万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (33.48㎡) |
詳細 |
| 8.5万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (24.76㎡) |
詳細 |
| 8万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (24.76㎡) |
詳細 |
| 8.6万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (24.31㎡) |
詳細 |
| 8.5万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (24.31㎡) |
詳細 |
| 8.5万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (24.31㎡) |
詳細 |
| 8.5万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (24.31㎡) |
詳細 |
| 8万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (24.76㎡) |
詳細 |
| 8.5万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (24.76㎡) |
詳細 |
| 14.8万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (49.17㎡) |
詳細 |
| 16.2万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 3LDK (58.4㎡) |
詳細 |
| 14.9万円 | 13階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (49.54㎡) |
詳細 |
| 15.5万円 | 13階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (49.54㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神LINK
NEW
エンクレスト天神Ⅲ
NEW
|
鉄骨鉄筋コンクリート造 12階建 築年月:2005年07月 |
|||
| 福岡市中央区春吉3-26-12 | |||
| [地下鉄] 渡辺通駅 6分 [地下鉄] 天神南駅 7分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 13分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.9万円 | 12階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (37.35㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多ハーモニー
NEW
|
鉄筋コンクリート造 15階建 築年月:2013年02月 |
|||
| 福岡市博多区中洲5-3-20 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 1分 [地下鉄] 天神駅 5分 [地下鉄] 呉服町駅 10分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 11万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (35.83㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多Belle
|
鉄筋コンクリート造 12階建 築年月:2013年01月 |
|||
| 福岡市博多区美野島2-1-35 | |||
| [JR] 博多駅 14分 [地下鉄] 博多駅 14分 [西鉄] 西鉄平尾駅 20分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9.5万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (35㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多駅南SHARE
NEW
エンクレスト博多MATE
NEW
エンクレスト天神STAGE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 13階建 築年月:2011年10月 |
|||
| 福岡市博多区対馬小路3-3 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 8分 [地下鉄] 天神駅 13分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 13分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9.9万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (33.18㎡) |
詳細 |
エンクレスト大博通りAPEX
NEW
|
鉄筋コンクリート造 15階建 築年月:2017年09月 |
|||
| 福岡市博多区奈良屋町14-13 | |||
| [地下鉄] 呉服町駅 7分 [地下鉄] 中洲川端駅 11分 [地下鉄] 祇園駅 13分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9.3万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (32.97㎡) |
詳細 |
