プロパン/10万円 の賃貸マンション一覧
エンクレスト薬院大通
NEW
エンクレスト天神SIDE
NEW
エンクレスト天神AVANT
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2014年01月 |
|||
| 福岡市中央区渡辺通4-3-23号 | |||
| [西鉄] 薬院駅 2分 [地下鉄] 渡辺通駅 5分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 6分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 16.8万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (54.68㎡) |
詳細 |
エンクレスト薬院NOBLE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2014年02月 |
|||
| 福岡市中央区薬院3-12-16号 | |||
| [西鉄] 薬院駅 5分 [地下鉄] 薬院大通駅 3分 [地下鉄] 薬院駅 5分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10.9万円 | 14階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (30.75㎡) |
詳細 |
エンクレストGRAN博多駅前
NEW
エンクレスト博多PREMIER
NEW
エンクレスト博多 THE TIME
NEW
エンクレスト天神LINK
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2021年10月 |
|||
| 福岡市博多区築港本町10-20 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 14分 [地下鉄] 天神駅 18分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 14.2万円 | 13階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (46.69㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神MODE
NEW
エンクレスト博多駅前ART
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2016年01月 |
|||
| 福岡市博多区博多駅前4-7-3号 | |||
| [JR] 博多駅 8分 [地下鉄] 博多駅 8分 [地下鉄] 櫛田神社前駅 10分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10.3万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (29.48㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多駅東Ⅱ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 12階建 築年月:2016年07月 |
|||
| 福岡市博多区博多駅東3-12-27号 | |||
| [地下鉄] 東比恵駅 8分 [JR] 博多駅 12分 [地下鉄] 博多駅 12分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10.5万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (31.74㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神TERRACE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 15階建 築年月:2019年02月 |
|||
| 福岡市中央区今泉1-5-1 | |||
| [西鉄] 薬院駅 5分 [地下鉄] 薬院駅 6分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 6分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10.7万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (28.57㎡) |
詳細 |
エンクレスト呉服町
NEW
|
鉄筋コンクリート造 15階建 築年月:2020年01月 |
|||
| 福岡市博多区下呉服町3-23 | |||
| [地下鉄] 呉服町駅 5分 [地下鉄] 中洲川端駅 10分 [地下鉄] 祇園駅 15分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 14.5万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (46.61㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多BRIGHT
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2025年03月 |
|||
| 福岡市博多区美野島2-11-18 | |||
| [JR] 博多駅 19分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 15.5万円 | 13階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2LDK (50.45㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多EXCEED
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2025年07月 |
|||
| 福岡市博多区住吉2-5-20 | |||
| [JR] 博多駅 12分 [地下鉄] 櫛田神社前駅 5分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 24.1万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) |
詳細 |
| 24.1万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) |
詳細 |
| 24.2万円 | 11階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.8㎡) |
詳細 |
| 24.3万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) |
詳細 |
| 24.3万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) |
詳細 |
| 21.8万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (61.65㎡) |
詳細 |
| 24.4万円 | 12階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.8㎡) |
詳細 |
| 24.5万円 | 13階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) |
詳細 |
| 24.7万円 | 14階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) |
詳細 |
| 19万円 | 14階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 2LDK (52.53㎡) |
詳細 |
| 24.7万円 | 14階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 3LDK (68.59㎡) |
詳細 |
| 18.9万円 | 14階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1LDK (52.05㎡) |
詳細 |
