8万円台/天神 の賃貸マンション一覧
エンクレスト天神LINK
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2021年10月 |
|||
| 福岡市博多区築港本町10-20 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 14分 [地下鉄] 天神駅 18分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1DK (24.39㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神PORT
NEW
新築
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2026年06月 |
|||
| 福岡市博多区築港本町6-8 | |||
| [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 15分 [地下鉄] 中洲川端駅 15分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8万円 | 2階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.1万円 | 3階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.1万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.1万円 | 4階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.2万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.2万円 | 5階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.2万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.2万円 | 6階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.3万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.3万円 | 7階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.3万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.3万円 | 8階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.4万円 | 9階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
| 8.4万円 | 10階 | 0ヶ月/3ヶ月 | 1DK (26.02㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神南PURE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2023年04月 |
|||
| 福岡市中央区清川3-4-11 | |||
| [西鉄] 西鉄平尾駅 13分 [地下鉄] 渡辺通駅 16分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (25.22㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多MATE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2014年01月 |
|||
| 福岡市博多区美野島3-16-16 | |||
| [西鉄] 西鉄平尾駅 16分 [JR] 博多駅 17分 [地下鉄] 博多駅 17分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.1万円 | 11階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (24.3㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神MERSⅡ
NEW
エンクレスト博多LIBERTY
NEW
エンクレスト天神WEST
NEW
エンクレスト天神MODE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2015年02月 |
|||
| 福岡市中央区春吉2-10-11 | |||
| [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 7分 [地下鉄] 天神駅 10分 [地下鉄] 渡辺通駅 4分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.3万円 | 9階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.55㎡) |
詳細 |
エンクレストベイ天神東Ⅱ
NEW
エンクレスト天神LARK
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2019年07月 |
|||
| 福岡市博多区対馬小路2-5 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 8分 [地下鉄] 呉服町駅 12分 [地下鉄] 天神駅 13分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.3万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1R (23.9㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神FOCUS
NEW
|
鉄筋コンクリート造 12階建 築年月:2013年07月 |
|||
| 福岡市中央区春吉2-9-16 | |||
| [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 11分 [地下鉄] 天神南駅 6分 [地下鉄] 天神駅 11分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.4万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.08㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神南Ⅲ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 11階建 築年月:2005年08月 |
|||
| 福岡市中央区清川3-2-9 | |||
| [地下鉄] 渡辺通駅 10分 [西鉄] 薬院駅 12分 [地下鉄] 薬院駅 12分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.5万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (37.86㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多RIVERSIDE
NEW
エンクレスト舞鶴Ⅱ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2013年06月 |
|||
| 福岡市中央区舞鶴1-6-20号 | |||
| [地下鉄] 天神駅 7分 [地下鉄] 赤坂駅 10分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 11分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 8.6万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (25.9㎡) |
詳細 |
