人感センサー/9万円台 の賃貸マンション一覧
エンクレスト博多MATE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2014年01月 |
|||
| 福岡市博多区美野島3-16-16 | |||
| [西鉄] 西鉄平尾駅 16分 [JR] 博多駅 17分 [地下鉄] 博多駅 17分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9.8万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (34.3㎡) |
詳細 |
エンクレスト渡辺通Ⅱ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 15階建 築年月:2009年02月 |
|||
| 福岡市中央区渡辺通1-8-30 | |||
| [地下鉄] 渡辺通駅 3分 [西鉄] 薬院駅 9分 [地下鉄] 薬院駅 9分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (34.16㎡) |
詳細 |
エンクレスト吉塚駅前Ⅱ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 12階建 築年月:2009年03月 |
|||
| 福岡市東区馬出1-16-1 | |||
| [JR] 吉塚駅 3分 [地下鉄] 馬出九大病院前駅 5分 [地下鉄] 千代県庁口駅 15分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (33.52㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神PORT
NEW
エンクレスト天神南PURE
NEW
エンクレストベイ天神東Ⅲ
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2017年02月 |
|||
| 福岡市博多区築港本町5-8 | |||
| [地下鉄] 中洲川端駅 12分 [地下鉄] 呉服町駅 15分 [西鉄] 西鉄福岡(天神)駅 16分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9.4万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (32.93㎡) |
詳細 |
エンクレスト博多LEGEND
NEW
|
鉄筋コンクリート造 10階建 築年月:2017年02月 |
|||
| 福岡市博多区住吉4-10-15号 | |||
| [JR] 博多駅 12分 [地下鉄] 博多駅 12分 [地下鉄] 櫛田神社前駅 12分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (31.73㎡) |
詳細 |
エンクレスト薬院NOBLE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2014年02月 |
|||
| 福岡市中央区薬院3-12-16号 | |||
| [西鉄] 薬院駅 5分 [地下鉄] 薬院大通駅 3分 [地下鉄] 薬院駅 5分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9.5万円 | 7階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 2K (30.75㎡) |
詳細 |
エンクレスト天神AVANT
NEW
エンクレストベイ天神東Ⅱ
NEW
エンクレスト博多駅前ART
NEW
エンクレスト博多駅南GRACE
NEW
|
鉄筋コンクリート造 14階建 築年月:2023年10月 |
|||
| 福岡市博多区博多駅南3-10-13 | |||
| [JR] 博多駅 15分 [地下鉄] 博多駅 15分 [地下鉄] 東比恵駅 15分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9.5万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK (28.43㎡) |
詳細 |
エンクレスト大手門GLOW
NEW
エンクレスト博多 THE TIME
NEW
エンクレスト祇園
NEW
|
鉄筋コンクリート造 10階建 築年月:2010年04月 |
|||
| 福岡市博多区冷泉町8-29 | |||
| [地下鉄] 祇園駅 4分 [地下鉄] 呉服町駅 6分 [地下鉄] 博多駅 14分 | |||
| 家賃 | 階 | 敷/礼 | 間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9.4万円 | 5階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.88㎡) |
詳細 |
| 9.6万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.88㎡) |
詳細 |
| 9.3万円 | 10階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.88㎡) |
詳細 |
| 9.5万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.88㎡) |
詳細 |
| 9.6万円 | 2階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.88㎡) |
詳細 |
| 9.5万円 | 4階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.88㎡) |
詳細 |
| 9万円 | 3階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.88㎡) |
詳細 |
| 9.6万円 | 6階 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1K (26.88㎡) |
詳細 |
